| 202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 安徽省合肥市中国科学技術大学DNSサーバー |
| 202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 広西桂林市桂林電子科技大学DNSサーバー |
| 202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 北京市中国人民大学DNSサーバ |
| 202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 北京交通大学DNSサーバー |
| 202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 南開大学ネットワークセンターの優先DNSサーバー |
| 202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 南開大学学生メールシステム、ネットワークセンター予備DNSサーバ |
| 202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 湖北省武漢市華中科技大学DNSサーバー |
| 202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 湖北省武漢市武漢科技大学DNSサーバー |
| 202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 四川省成都市四川連合大学DNSサーバ |
| 202.175.3.3 | 202.175.3.3 | マカオマカオ大学DNSサーバ |
| 202.175.3.8 | 202.175.3.8 | マカオマカオ大学DNSサーバ |
| 202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 広西桂林市桂林電子科技大学DNSサーバー |
| 202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 河南省鄭州市鄭州大学DNSサーバ |
| 202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 雲南省昆明市雲南民族大学DNSサーバー |
| 202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 雲南省昆明市昆明理工大学DNSサーバー |
| 202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 雲南省昆明市雲南財経大学DNSサーバー |
| 202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 雲南省昆明市雲南大学DNSサーバー |
| 202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 雲南省昆明市雲南師範大学DNSサーバー |
| 210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 広東省韶関市韶関学院DNSサーバー |
相互リンク:iCMS