| 国/地域 | 中国語の名称 | 英語名 | 元の古い記号 | 標準記号 | 補助通貨進入制 | 所属地域 (洲) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 香港元 | HongKong Dollars | 香港ドル | HKD | 1hkd = 100 mbps (分) | アジア |
| 中国マカオ | マカオドル | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1モップ = 100avos(分) | アジア |
| 中国 | 人民元 | Renminbi Yuan | 人民元¥ | CNY | 1cny = 10 jao(角) 1 jao = 10 fen(分) | アジア |
| 北朝鮮 | 円 | Korean Won | KPW | 1kpw = 100ポイント | アジア | |
| ベトナム | ベトナム盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1vnd = 10角 = 100分 | アジア |
| 日本 | 円 | Japanese Yen | 円;J.円 | JPY | 1jpy = 100 sen (お金) | アジア |
| ラオス | キープ | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats (アト) | アジア |
| カンボジア | レル | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1khr = 100 sen(仙) | アジア |
| フィリピン | フィリピン・ペソ | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1php = 100 centavos(分) | アジア |
| マレーシア | マ・ゲン | Malaysian Dollar | エム・ドル;マル・ドル | MYR | 1にとってにとってにとってにとって良いことです。 | アジア |
| シンガポール | シンガポールドル | Ssingapore Dollar | 米国ドル | SGD | 1sgd = 100 mbps (分) | アジア |
| タイ | タイバー | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100サータン | アジア |
| ミャンマー | メイン | Burmese Kyat | K. | BUK | 1buk = 100 pyas(分) | アジア |
| スリランカ | スリランカルピー | Sri Lanka Rupee | S.Re.複数: S.Rs. | LKR | 1lkr = 100スタンス (分) | アジア |
| モルディブ | モルディブルピー | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1mvr = 100 larees (ラレ) | アジア |
| インドネシア | シールド | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1idr = 100 mbps (分) | アジア |
| パキスタン | パキスタンルピー | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re.複数: P.Rs. | PRK | 1prk = 100 paisa (パイサ) | アジア |
| インド | ルピー | Indian Rupee | Re. 複数: Rs. | INR | 1inr = 100paise(派士)(単数: paisa) | アジア |
| ネパール | ネパールルピー | Nepalese Rupee | N.Re. 複数: N.Rs. | NPR | 1npr = 100 paise(派司) | アジア |
| アフガニスタン | アフガニスタンの尼 | Afghani | Af. | AFA | 1afa = 100 puls (プール) | アジア |
| イラン | イランリアル | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars (ディナール) | アジア |
| イラク | イラクディナール | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1iqd = 1000 fils (フェア) | アジア |
| シリア | シリアポンド | Syrian Pound | 」. Syr.;. S. | SYP | 1syp = 100 piastres (ピアスター) | アジア |
| レバノン | レバノンポンド | Lebanese Pound | L. | LBP | 1lbp = 100 piastres (ピアスター) | アジア |
| ヨルダン | ヨルダン・ディナール | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1jod = 1,000 fils (フェア) | アジア |
| サウジアラビア | ヤール | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1sar = 100qurush (クルシュ) 1qurush = 5 halals (ハラル) サウジアラビア | アジア |
| クウェート | クウェートディナール | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils (フェア) | アジア |
| バーレーン | バーリン・ディナール | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (フェア) | アジア |
| カタール | カタール・リアル | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1qar = 100 dirhams (ディラン) | アジア |
| オマーン | オマーンリアル | Oman Riyal | RO. | OMR | 1omr = 1,000バイザ (パイシャ) | アジア |
| アラブイエメン | イエメン・リアル | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1イヤー = 100 fils (フェア) | アジア |
| 民主的なイエメン | イエメンのディナール | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1ydd = 1,000 fils (フェア) | アジア |
| トルコ | トルコポンド | Turkish Pound (Turkish Lira) | T. (TL.) | TRL | 1trl = 100キュラス (クルー) | アジア |
| キプロス | キプロス・ポンド | Cyprus Pound | C. | CYP | 1cyp = 1,000 mils (ミル) | アジア |
| 欧州通貨連合 | ユーロ | Euro | EUR | EUR | 1eur = 100ユーロ (生丁) | ヨーロッパ |
| アイスランド | アイスランド・クローク | Icelandic Krona (複数: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1作文 = 100 aurar (オラ) | ヨーロッパ |
| デンマーク | デンマーク・クローナ | Danish Krona (複数: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1dkk = 100 ore (オル) | ヨーロッパ |
| ノルウェー | ノルウェー・クローナ | Norwegian Krone (複数: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1nok = 100 ore (オル) | ヨーロッパ |
| スウェーデン | スウェーデン・クローナ | Swedish Krona (複数: クロノ) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore (オル) | ヨーロッパ |
| フィンランド | フィンランドのマーク | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1fim = 100 penni(盆尼) | ヨーロッパ |
| ロシア | ルーブル | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1sur = 100 kopee (ゴビ) | ヨーロッパ |
| ポーランド | ズロチ | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1plz = 100 groszy (グロヒ) | ヨーロッパ |
| チェコとスロバキア | チェコ・コルナ | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (ヘラー) | ヨーロッパ |
| ハンガリー | フォレスト | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1huf = 100 filler (フィラー) | ヨーロッパ |
| ドイツ | マーク | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1dem = 100 pfennig (フィニー) | ヨーロッパ |
| オーストリア | オーストリアシリング | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | ヨーロッパ |
| スイス | スイス・スイス・ドル | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1chf = 100 centimes(分) | ヨーロッパ |
| オランダ | オランダ盾 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1nlg = 100 mbps (分) | ヨーロッパ |
| ベルギー | ベルギー・フラン | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1bef = 100 centimes(分)* | ヨーロッパ |
| ルクセンブルク | フランスフランス | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1luf = 100 centimes(分) | ヨーロッパ |
| イギリス | ポンド | Pound, Sterling | ポンド;ポンドスターリング | GBP | 1gbp = 100 newpence (新しいペンス) | ヨーロッパ |
| アイルランド | アイルランドポンド | Irish pound | 」. Ir. | IEP | 1IEP=100ニューペンス(新便士) | ヨーロッパ |
| フランス | フラン | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1frf = 100 centimes(分) | ヨーロッパ |
| スペイン | ビゼッタ | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1esp = 100 centimos(分) | ヨーロッパ |
| ポルトガル | エスカード | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1pte = 100 centavos(分) | ヨーロッパ |
| イタリア | リラ | Italian Lira | Lit. | ITL | 1itl = 100 centesimi(分)*** | ヨーロッパ |
| マルタ | マルタポンド | Maltess Pound | 」. M. | MTP | 1mtp = 100 mbps (分)1Cent = 10 mils (ミル) | ヨーロッパ |
| ユーゴスラビア | ユーゴスラビア新ディナール | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1yud = 100 paras (パラパ) | ヨーロッパ |
| ルーマニア | レイ | Rumanian Leu (複数: Leva) | L. | ROL | 1 l l l = 100バン (バーニー) | ヨーロッパ |
| ブルガリア | レフ | Bulgarian Lev (複数: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki | ヨーロッパ |
| アルバニア | レク | Albanian Lek | Af. | ALL | 1all = 100 quintars(昆塔) | ヨーロッパ |
| ギリシャ | ドラマック | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton (レプトン) or lepta (レプタ) | ヨーロッパ |
| カナダ | 加ドル | Canadian Dollar | キャン.ドル | CAD | 1cad = 100 mbps (分) | アメリカ州 |
| アメリカ | 米ドル | U.S.Dollar | 米ドル | USD | 1USD = 100 cent(分) | アメリカ州 |
| メキシコ | メキシコ・ペソ | Mexican Peso | メックス.$ | MXP | 1mxp = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| グアテマラ | グチャル | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1gtq = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| エルサルバドル | エルサルバドルのコロン | Salvadoran Colon | _ | SVC | 1svc = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| ホンジュラス | ルンピラー | Honduran Lempira | L. | HNL | 1hnl = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| ニカラグア | 科ドーパ | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1nic = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| コスタリカ | コスタリカのコロン | Costa Rican Colon | _ | CRC | 1crc = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| パナマ | パナマバルボア | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1pab = 100 centesimos(分) | アメリカ州 |
| キューバ | キューバ・ペソ | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1cup = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| バハマ連邦 | バハマドル | Bahaman Dollar | B.ドル | BSD | 1bsd = 100 mbps (分) | アメリカ州 |
| ジャマイカ | ジャマイカドル | Jamaican Dollars | ドル。ジェイ。 | JMD | 1jmd = 100スタンス (分) | アメリカ州 |
| ハイチ | グッド | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1htg = 100 centimes(分) | アメリカ州 |
| ドミニカ | チリドル | Dominican Peso | アール・ディー・ドル | DOP | 1dop = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| トリニダード・トバゴ | トリニダのドバゴ元 | Trinidad and Tobago Dollar | ティー・ティー・ドル | TTD | 1ttd = 100 mbps (分) | アメリカ州 |
| バルバドス | バルバドスドル | Barbados Dollar | Ds.$ | BBD | 1BBD = 100つめ (分) | アメリカ州 |
| コロンビア | コロンビア・ペソ | Colombian Peso | コル$ | COP | 1cop = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| ベネズエラ | ボリバ | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1veb = 100 centimos(分) | アメリカ州 |
| ガイアナ | ガイアナドル | Guyanan Dollar | ジードルピーアール | GYD | 1gyd = 100 mbps (分) | アメリカ州 |
| スリナム | スリナム・ドル | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 蘇1srg = 100点 | アメリカ州 |
| ペルー | ニューソール | Peruvian Sol | S/. | PES | 1pes = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| エクアドル | スクレ | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ecs = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| ブラジル | 新クルサイロ | Brazilian New Cruzeiro G | グラム | BRC | 1brc = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| ボリビア | ボリビア・ペソ | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1bop = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| チリ | チリペソ | Chilean Peso | P. | CLP | 1clp = 100 centesimos(分) | アメリカ州 |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1arp = 100 centavos(分) | アメリカ州 |
| パラグアイ | パラグアイラニ | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1pyg = 100 centimes(分) | アメリカ州 |
| ウルグアイ | ウルグアイの新しいペソ | New Uruguayan Peso | エヌ・ドット | UYP | 1 uhis = 100 centesimos(分) | アメリカ州 |
| エジプト | エジプトポンド | Egyptian Pound | E.; If. | EGP | 1egp = 100 piastres (ピアスター) = 1,000ミライエーズ (ミリアム) | アフリカ |
| リビア | リビア・ディナール | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (ピアスター) = 1,000ミライエーズ (ミリアム) | アフリカ |
| スーダン | スーダンポンド | Sudanese Pound | \ N. | SDP | 1SDP = 100 piastres (ピアスター) = 1,000ミライエーズ (ミリアム) | アフリカ |
| チュニジア | チュニジアディナール | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1tnd = 1,000millemes (ミリアム) | アフリカ |
| アルジェリア | アルジェリアのディナール | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1dz = 100 centimes(分) | アフリカ |
| モロッコ | モロッコのディラン | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1mad = 100 centimes(分) | アフリカ |
| マウタニア | ウギア | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1mro = 5 khoums (クームス) | アフリカ |
| セネガル | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1xof = 100 centimes(分) | アフリカ |
| ウォルター | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1xof = 100 centimes(分) | アフリカ |
| コートジボワール | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1xof = 100 centimes(分) | アフリカ |
| トーゴ | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1xof = 100 centimes(分) | アフリカ |
| ベナン | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1xof = 100 centimes(分) | アフリカ |
| ネパール | 非共同体フラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1xof = 100 centimes(分) | アフリカ |
| ガンビア | ファラシ | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1gmd = 100 bututses(分) | アフリカ |
| ギニアビサウ | ギニアス | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1gwp = 100 centavos(分) | アフリカ |
| ギニア | ギニアシリー | Guinean Syli | GS. | GNS | 補助通貨はコリーcauriだが、50コリー以下 切り捨てて表示しません; 50コリ以上は1西里に入ります。 | アフリカ |
| セラレオン | レオン | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1sll = 100 mbps (分) | アフリカ |
| リベリア | リベリアドル | Liberian Dollar | エル・ドット・エス;リブ・ドット・エス | LRD | 1lrd = 100 mbps (分) | アフリカ |
| ガーナ | セイチ | Ghanaian Cedi | _ | GHC | 1ghc = 100 pesewas | アフリカ |
| ナイジェリア | ナイジェリア | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (テストパッケージ) | アフリカ |
| カメルーン | 中国・非金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1xaf = 100 centimes(分) | アフリカ |
| チャド | 中国・非金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1xaf = 100 centimes(分) | アフリカ |
| コンゴ | 中国・非金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1xaf = 100 centimes(分) | アフリカ |
| ガボン | 中国・非金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1xaf = 100 centimes(分) | アフリカ |
| 中アフリカ | 中国・非金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1xaf = 100 centimes(分) | アフリカ |
| 赤道ギニア | 赤道ギニアのエクイラー | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1gqe = 100 centimes(分) | アフリカ |
| 南アフリカ | ランド | South African Rand | R. | ZAR | 1zar = 100 mbps (分) | アフリカ |
| ジブチ | ジブチ・フラン | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1dj f = 100 centimes(分) | アフリカ |
| ソマリア | ソマリアシリング | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1sos = 100 mbps (分) | アフリカ |
| ケニア | ケニアシリング | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1kes = 100 mbps (分) | アフリカ |
| ウガンダ | ウガンダシリング | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1ugs = 100 mbps (分) | アフリカ |
| タンザニア | タンザニアシリング | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1tzs = 100 mbps (分) | アフリカ |
| ルワンダ | ルワンダ・フラン | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1rwf = 100 mbps (分) | アフリカ |
| ブルンジ | ブルンジ・フラン | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1bif = 100 mbps (分) | アフリカ |
| ザイル | ザイル | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1zrz = 100 makuta (馬庫塔) | アフリカ |
| ザンビア | ザンビアのクロワチャ | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1zmk = 100 nywee (エンウェイ) | アフリカ |
| マダガスカル | マダガスカル・フラン | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1mcf = 100 mbps (分) | アフリカ |
| セイシェル | セーシェルルピー | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1オンス = 100セント (分) | アフリカ |
| モーリシャス | モーリシャスルピー | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1mur = 100 centimes(分) | アフリカ |
| ジンバブエ | ジンバブエドル | Zimbabwe Dollar | ジム.ドル | ZWD | 1zwd = 100 mbps (分) | アフリカ |
| コモロ | コモロフラン | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1kmf = 100 tambala (タンバラ) | アフリカ |
| オーストラリア | オーストラリアドル | Australian Dollar | $A。 | AUD | 1AUD=100 cents (分) | オセアニア |
| ニュージーランド | ニュージーランドドル | New Zealand Dollar | ニュージーランドドル。 | NZD | 1NZD=100 cents (分) | オセアニア |
| フィジー | フィジードル | Fiji Dollar | エフ・ドット | FJD | 1FJD=100 cents (分) | オセアニア |
| ソロモン諸島 | ソロモン元 | Solomon Dollar. | Sl.$ | SBD | 1SBD=100 cents (分) | オセアニア |
世界各地の通貨単位照会は、オンラインの世界各国地域通貨照会表を提供して、世界各国または地域に対応する通貨名、記号表示、進位制情報照会を提供しています香港元ドル人民ユーロ通貨世界通貨照会など。
例えば、中華人民共和国の法定通貨は人民元であり、中国人民銀行は国家が人民元を管理する主管機関であり、人民元の設計、印刷及び発行を担当する。 人民元の単位は元で、人民元の補助貨幣の単位は角、分です。1元は10角に等しく、1角は10分に等しい。人民元記号は元のピンインの頭文字の大文字のYに二つの横を加えると「 ¥ 」になります。
相互リンク:iCMS