| 名称 | 説明 | 结果 |
|---|---|---|
| navigator.platform | クライアントシステム | |
| navigator.appName | ブラウザ名に戻る | |
| navigator.appVersion | ブラウザのバージョン情報を返します | |
| window.screen.height | ディスプレイの高さ | px |
| window.screen.width | ディスプレイ幅 | px |
| window.screen.colorDepth | 画面設定の色数 | |
| navigator.appCodeName | ブラウザコード名を返します | |
| navigator.vendor | ブラウザのメーカー情報に戻る | |
| navigator.userAgent | ナビゲータ.appVersion情報を含むブラウザとバージョン情報を返します | |
| navigator.onLine | ブラウザがネットワークに接続されているかどうかを返します | |
| navigator.language | ブラウザのデフォルト言語に戻る | |
| navigator.product | ブラウザの製品名に戻る | |
| navigator.productSub | ブラウザ製品のその他の情報に戻る | |
| navigator.cookieEnabled | ブラウザはcookieをオンにしますか | |
| navigator.mimeTypes.length | ブラウザのMIMEタイプ数 | |
| navigator.mimeTypes | ブラウザのMIMEサポートタイプのリスト | |
| navigator.plugins.length | ブラウザのプラグイン数 | |
| navigator.plugins | ブラウザのプラグイン情報リスト |
オンラインでクライアントシステムを取得し、ブラウザ情報ツールはクライアント情報を表示し、ブラウザ情報を表示し、閲覧タイプを表示し、オペレーティングシステムを表示し、ブラウザ名を表示し、ブラウザのバージョン情報を表示しますディスプレイの高幅ピクセル、ブラウザのネットワークリンク状態、ブラウザのプラグイン数など
相互リンク:iCMS